Nanoparticles, the buildfing blocks
Nanoparticles are the building blocks or basis units in Nanotechnology. They usually are very small, on the order of nanometers. However, zillions of these connected in smal way form very useful materials Each week, the US Patents and over 300 journals are scanning for items on nanotechnology applications. The latest findings are listed according to application. To see the list, click on:
Week 26 (6/23-6/27) 2008 Nanoparticles
Week 25 (6/16-6/20) 2008 Nanoparticles
Week 24 (6/9-6/13) 2008 Nanoparticles
Week 23 (6/2-6/6) 2008 Nanoparticles
Week 22 (5/19--5/23) 2008 Nanoparticles
Week 21 (5/19--5/23) 2008 Nanoparticles
Week 20 (5/12-5/16) 2008 Nanoparticles
Week 17 (4/21-4/25) 2008 Nanoparticles
Week 16 (4/14-4/18) 2008 Nanoparticles
Week 15 (4/7-4/11) 2008 Nanoparticles
Week 14 (3/31-4/4) 2008 Nanoparticles
Week 13 (3/24-3/28) 2008 Nanoparticles
Week 12 (3/17-3/11) 2008 Nanoparticles
Week 11 (3/10-3/14) 2008 Nanoparticles
Week 10 (3/3-3/7) 2008 Nanoparticles
Week 09 (2/25-2/29) 2008 Nanoparticles
Week 08 (2/18-2/24) 2008 Nanoparticles
Week 07 (2/11-2/15) 2008 Nanoparticles
Week 06 (2/4-2/8) 2008 Nanoparticles
Week 03 (1/14-1/18) 2008 Nanoparticles
Week 02 (1/7-1/11) 2008 Nanoparticles
Week 52 Nanoparticles
Week 51 Nanoparticles
Week 50 Nanoparticles
Week 49 Nanoparticles
Week 48 Nanoparticles
Nanoparticles Topics
Activated Carbon Carbon Black Carbon Nanoparticles Coated Nanoparticles Core Shell Nanoparticles Dendrites Diamond Nanoparticles Fabrication Fullerenes Functionalized Nanoparticles Gold Nanoparticles Graphene Grafting Iron Nanoparticles Latexes Micelles Nanocrystals Nano-onions Nanoplates Nanorings Nanorods Nanospheres (Microspheres) Particle Beds Pigments Porous Nanoparticles Precipitation Rotaxanes Silca Nanoparticles Silver Nanoparticles Suspensions Titanium Dioxide Nanoparticles


|